一、个人缴费标准:380元/人/年。
二、集中缴费时间:2023年9月10日至12月31日。
三、待遇享受期:2024年1月1日至12月31日。
四、待遇保障类型:门诊统筹、门诊“两病”、门诊特殊慢性病、住院医疗、大病保险、医疗救助,以上6类保障均可按规定享受,不相互挤占。
五、待遇保障标准:
(一)普通门诊:在社区卫生服务中心、三镇卫生院看病购药时出示社保卡/身份证/医保电子凭证即可享受。
报 销 定 点 机 构 | 报销额度 | 报销比例 |
紫轩、人民、祁连、建设、胜利、新华、峪苑、明珠社区卫生服务中心、新城、文殊、峪泉镇卫生院 | 150元 | 75% |
(二)门诊“两病”:参加我市城乡居民基本医疗保险需采取药物治疗的高血压、糖尿病(简称“两病”)患者可享受“两病”用药专项门诊待遇,每年最高可报销1200元。
报销定点机构 | 报销额度 | 报销比例 | |
紫轩、人民、祁连、建设、胜利、新华、峪苑、明珠社区卫生服务中心 新城、文殊、峪泉镇卫生院 | 高血压 | 400元 | 75% |
糖尿病 | 800元 | 75% | |
高血压+糖尿病 | 1200元 | 75% |
(三)门诊“慢特病”:参加我市城乡居民基本医疗保险的参保人员,可享受51种门诊慢特病保障待遇,报销比例70%。
类别 | 慢性病病种名称 | 待遇比例 | 年度限额 | 鉴定机构 |
一类(7种) | 尿毒症透析治疗、再生障碍性贫血、血友病、系统性红斑狼疮肾损害、恶性肿瘤放化疗、白血病、器官移植抗排异治疗 | 70% | 20000元(尿毒症透析治疗为60000元) | 市医院 酒钢医院 |
二类(13种) | 苯丙酮尿症(18岁及以下儿童)、精神分裂症、抑郁症、躁狂症、分慢性肾炎并发肾功能不全、肝硬化(失代偿期)、脑瘫、心脏病并发心功能不全、心脏瓣膜置换抗凝治疗、急性心肌梗塞介入治疗术后、强直性脊柱炎、重症肌无力、股骨头坏死 | 70% | 10000元(苯丙酮尿症为14000元) | |
三类(19种) | 脑出血及脑梗塞恢复期、慢性活动性肝炎、慢性阻塞性胎气肿及肺心病、糖尿病伴病发症、耐药性结核病、癫痫、裂性情感性障碍、偏执性精神病、双相(情感)障碍、癫痫所致精神障碍、精神发育迟滞伴发精神障碍、甲亢、克山病、大骨节病、布鲁氏菌病、支气管哮喘、血小板减少性紫癜、重症帕金森氏病、老年痴呆症 | 70% | 3000元 | |
四类(12种) | 高血压(二级及以上)、风湿(炎风湿)湿性关节炎、椎间盘突出、慢性盆腔炎及附件炎、普通肺结核、黑热病、克汀病、包虫病、氟骨症、砷中毒、疟疾、尘肺 | 70% | 2000元 |
(四)住院基本医疗待遇:参保年度内,参保人员因病在定点医疗机构住院,扣除起付标准后,发生的符合基本医疗保险支付范围的医疗费用,由统筹基金和个人按比例进行支付。
就诊类型 | 就医地 | 医疗机构级别 | 起付线 | 政策范围内报销比例 | 年度最高支付限额 |
住院 | 本市 | 一级 | 100元 | 88% | 14万元 |
二级 | 400元 | 75% | |||
三级 | 500元 | 72% | |||
异地长期居住 | 一级 | 100元 | 88% | ||
二级 | 400元 | 75% | |||
三级 | 500元 | 72% | |||
异地转诊备案、急诊 | 一级 | 200元 | 78% | ||
二级 | 500元 | 65% | |||
三级 | 2000元 | 62% | |||
自行前往(临时外出) | 一级 | 200元 | 68% | ||
二级 | 500元 | 55% | |||
三级 | 2000元 | 52% |
(五)大病保险待遇:基本医疗保险支付后个人累计负担超过大病保险起付线以上部分,由城乡居民大病保险给予保障。
大 病 保 险 | 分段标准 | 普通城乡居民 | 低收入人口 | 年度无封顶 |
起付线 | 5000元 | 2500元 | ||
0-1万元 (含1万元) | 60% | 65% | ||
1-2万元 (含2万元) | 65% | 70% | ||
2-5万元 (含5万元) | 70% | 75% | ||
5-10万元(含10万元) | 75% | 80% | ||
10万元以上 | 80% | 85% | ||
意外伤害 | 年度最高补偿20000元 |
(六)医疗救助:医疗救助制度公平覆盖医疗费用负担较重且参加了基本医疗保险的困难职工和城乡居民,我市救助对象含以下7种:
救助类型 | 救助人群 | 起付线 | 救助 比例 | 年度最高支付限额 |
直接救助 | 特困人员、孤儿(事实无人抚养儿童) | 0元 | 100% | 普通疾病5万元 重特大疾病8万元 |
城乡全额低保对象 | 0元 | 90% | ||
城乡差额低保对象 | 0元 | 75% | ||
农村返贫致贫人口 | 0元 | 90% | ||
边缘易致贫人口、突发严重困难户 | 0元 | 75% | ||
依申请 救助 | 城乡低保边缘家庭成员 | 2000元 | 70% | |
因病致贫重病患者 | 5000元 | |||
二次救助 | 自付医疗费用在一个自然年度内累计超过6000元以上部分 | 60% | 二次倾斜救助不计入年度救助限额 |
六、缴费方式
1.微信缴费
微信缴费流程:打开微信,点击我的支付->城市服务进入缴费页面,输入身份证号、姓名、缴费年限等信息完成缴费。
2:支付宝缴费
支付宝缴费流程:打开支付宝->选择市民中心->选择缴纳人所在城市->市民中心中选择社保->输入身份证号、姓名、缴费年限等信息完成缴费。
编辑丨秦志杰